产品品需求期处于项目想法雏型阶段,是定义产品未来走向的时期,知码客会与客户一同从产品角度解析及验证需求有效性。
ZEEMACO细则 | 描述 |
---|---|
需求文档 | 验收标准下的需求阐述 |
产品建设方案 | 多维度阐述产品场景、流程规则方案 |
需求说明书 | 定义系统逻辑,阐述系统规则即需求边界 |
产品规划期是以功能布局和理性及产品体验为使命,知码客通过提炼过往产品经理提供交互、体验原则。
ZEEMACO细则 | 描述 |
---|---|
交接文档 | 在完成项目签订后书写用户行为、用户体系及需求体系的项目交接文档 |
核心流程文档 | 以可视化呈现方式解析系统正常流程及异常流程,实现系统数据闭环。 |
需求说明书 | 将功能话需求演变为界面化需求,并以用户体验为核心输出产品信息结构图。 |
产品设计期包含了主要的交互设计UI设计视觉调整设计,即将呈现完美的产品设计原型
ZEEMACO细则 | 描述 |
---|---|
交互设计 | 交互设计的注释内容,交互设计的注释内容交互设计的注释内容交互设计的注释内容 |
UI设计 | UI设计的注释内容,UI设计的注释内容,UI设计的注释内容交互设计的注释内容 |
视觉调性设计 | 视觉调性设计的注释内容,视觉调性设计的注释内容视觉调性设计的注释内容。 |
保持项目稳定,给予运营检测与客户一同规划后续迭代计划是维护期的核心工作。并将运营思维融入产品迭代计划中,构建基于用户、产品模型迭代规划。
ZEEMACO细则 | 描述 |
---|---|
视觉细节还原 | 产品可验收标准下的需求文档 |
正向逆向流程 | 定义系统正常情况下流程,系统编码中考虑异常流程 |
科学化管理 | 量化目标,敏捷开发。宏观规划,微观落地。 |
项目制管理 | 项目制管理的注释内容,项目制管理的注释内容,项目制管理的注释内容。 |
定义功能边界 | 界定系统逻辑边界让每一行代码都赋有产品意义 |
产出物与预期 | 划分产品里程碑规划,确保产出物与预期一致 |
每周节点反馈 | 每周节点反馈项目当前进度及后续安排。真正意义上让甲方参与项目 |
产品维护期确保产品正常运行、性能稳定,并及时修复可能出现的故障或缺陷,而提供的一段时间的维护和技术支持服务。
ZEEMACO细则 | 描述 |
---|---|
培训文档 | 可验收标准下的需求阐述 |
产品运维 | 捕捉会议关键信息,保持信息传递有效性。 |
验收文档 | 多维度阐述产品场景、流程规则方案 |
知码客擅长实现从需求到产品的从0到1的交付服务。作为一个企业级应用服务商,我们曾为餐饮、酒饮、新零售、服务、教育、医疗、地产、物流、招聘、奢侈品等多个行业提供数字化创新与应用开发解决方案。基于多年企业服务经验,我们了解到数字化经营成为许多企业的必经之路,持续稳定的用户增长、业绩增长、品牌增长是许多企业尤其是消费者行业的核心运营目标,助力企业用数据价值科学驱动运营数据增长。
选择知码客,您将获得一个值得信赖的合作伙伴。我们期待与您携手共创美好未来,共享数字化时代的成功与喜悦!